WATV-AM AM / 2018 / Local
BIRMINGHAM, AL · 657 filings, 508 live, 0 archived · first seen 2018-01-08, latest 2026-09-21 · FCC public file
Folders
| Folder | Filings | Live | Archived | First | Latest |
|---|---|---|---|---|---|
| Alan King/ | 2 | 2 | 0 | 2018-06-13 | 2018-06-14 |
| Alaric May/ | 4 | 4 | 0 | 2018-06-13 | 2018-12-10 |
| Brian Plant/ | 2 | 2 | 0 | 2018-06-13 | 2018-06-14 |
| CARA MCCLURE/ | 1 | 1 | 0 | 2018-12-10 | 2018-12-10 |
| Carol Pickens Coleman For City Council/ | 1 | 1 | 0 | 2018-09-19 | 2018-09-19 |
| Clotele CH Brantley/ | 2 | 2 | 0 | 2018-06-13 | 2018-06-14 |
| Damon Watson/ | 2 | 2 | 0 | 2018-06-13 | 2018-06-14 |
| DANNY CARR/ | 1 | 1 | 0 | 2018-12-10 | 2018-12-10 |
| Everette Wess/ | 5 | 2 | 0 | 2018-04-24 | 2018-06-14 |
| Frederic Boilling/ | 2 | 2 | 0 | 2018-06-14 | 2018-06-14 |
| Glenda Freeman/ | 2 | 2 | 0 | 2018-06-13 | 2018-06-14 |
| Jackie Anderson Smith/ | 5 | 3 | 0 | 2018-04-24 | 2018-06-14 |
| JACKIE ANDERSON SMITH RUN OFF/ | 1 | 1 | 0 | 2018-08-14 | 2018-08-14 |
| JACQUELINE GRAY MILLER RUN OFF/ | 1 | 1 | 0 | 2018-08-14 | 2018-08-14 |
| Jameria Moore/ | 2 | 2 | 0 | 2018-06-13 | 2018-06-14 |
| JUDGE BOB VANCE/ | 1 | 1 | 0 | 2018-12-10 | 2018-12-10 |
| KEICHA DAVIS RUN OFF/ | 2 | 2 | 0 | 2018-08-14 | 2018-08-14 |
| Keichia Davis/ | 2 | 2 | 0 | 2018-06-13 | 2018-06-15 |
| Lorraine Prigle/ | 2 | 2 | 0 | 2018-06-13 | 2018-06-14 |
| Lou Willie/ | 2 | 2 | 0 | 2018-06-13 | 2018-06-15 |
| Mark Pettway/ | 2 | 2 | 0 | 2018-04-24 | 2018-12-10 |
| Marshell Jackson/ | 3 | 3 | 0 | 2018-06-15 | 2018-12-10 |
| MIKE HALE/ | 1 | 1 | 0 | 2018-12-10 | 2018-12-10 |
| Patricia Stephens/ | 2 | 2 | 0 | 2018-06-13 | 2018-06-15 |
| Peter Johnson Davis/ | 2 | 2 | 0 | 2018-06-13 | 2018-06-15 |
| Rod Scott/ | 4 | 2 | 0 | 2018-05-08 | 2018-06-15 |
| Rolanda Hollis/ | 2 | 2 | 0 | 2018-06-13 | 2018-06-15 |
| Ron Marshall For City Council/ | 1 | 1 | 0 | 2018-09-19 | 2018-09-19 |
| Sheila Tyson/ | 2 | 2 | 0 | 2018-06-13 | 2018-06-15 |
| SHEILA TYSON RUN OFF/ | 1 | 1 | 0 | 2018-08-14 | 2018-08-14 |
| Sheri Friday/ | 4 | 1 | 0 | 2018-04-24 | 2018-06-14 |
| TERESA PULLIAM/ | 1 | 1 | 0 | 2018-12-10 | 2018-12-10 |
| Thomas Parchman/ | 2 | 2 | 0 | 2018-06-13 | 2018-06-15 |
| THOMAS THRASH/ | 1 | 1 | 0 | 2018-12-10 | 2018-12-10 |
| Wallace Anger/ | 2 | 2 | 0 | 2018-06-13 | 2018-06-15 |
| Willie Florence Sr/ | 2 | 2 | 0 | 2018-06-13 | 2018-06-15 |
Files
| File | Filed | Size | Status | Open |
|---|---|---|---|---|
| Mark Pettway .pdf | 2018-04-24 | 810 KB | delete 2018-04-24 | FCC · read |
| Jackie Anderson Smith .pdf | 2018-04-24 | 827 KB | delete 2018-04-24 | FCC · read |